OCTANE BOARD 短褲
NT$4,285
尺寸表
保留源站數值;未標示單位不換算。胸寬為平量值。
| 尺碼 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|
| 腰圍 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.25 |
|---|
| 前襠長 | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 |
|---|
| 內側褲長 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |
|---|
| 褲腳寬 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 |
|---|
| 大腿寬 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.25 |
|---|
商品評價
目前沒有評價。