Additional information
| Size | US 10, US 11, US 12, US 13, US 4, US 5, US 6, US 7, US 8, US 9 |
|---|---|
| Color | Black |

NT$2,932
Source values retained; unspecified units are not converted. Chest width is measured flat.
| US MENS | US WOMENS | UK | EUR | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 9.06 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 9.25 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 9.45 |
| 7 | 8.5 | 6 | 40 | 9.84 |
| 8 | 9.5 | 7 | 41 | 10.24 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 10.63 |
| 10 | 11.5 | 9 | 44 | 11.02 |
| 11 | 12.5 | 10 | 45 | 11.42 |
| 12 | 13.5 | 11 | 46 | 11.81 |
| 13 | 14.5 | 12 | 47.5 | 12.2 |
| Size | US 10, US 11, US 12, US 13, US 4, US 5, US 6, US 7, US 8, US 9 |
|---|---|
| Color | Black |
Reviews
There are no reviews yet.